国三SHANMON867D装载机

一、主要特点:
1、全液压先导操纵,轻便灵活,微动效果佳。
2、双涡轮行星式变速箱变矩器,传动效率高,可靠性好。
3、双泵合流工作系统,同轴流量放大转向,节能效果显著。
4、先进的铲斗自动放平功能,操纵更加方便,降低了司机的劳动强度。
5、大功率涡轮增压斯太尔发动机与加强加长型底盘和液压系统完美配合,性能更可靠,更节油。
6、单翻斗缸,“Z”型转斗机构,实现巨大挖掘力。
7、适合于重工况作业的驱动桥,齿轮模数大,针对大作业量恶劣工况设计,耐久性强。
8、加强型超大空间全景视野驾驶室,德国专业技术制造的弹簧减振优质沙发座椅,操作舒适安全。
| 性能 | 额定载重量 | 6000kg | 驱动桥 | 主减型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 | |
| 整机重量 | 18300kg | 轮边减速型式 | 一级行星减速 | |||
| 额定斗容量 | 3.3m³ | 轴距 | 3350mm | |||
| 最大牵引力 | 187KN | 轮距 | 2250mm | |||
| 最大掘起力 | 206KN | 最小离地间隙 | 450mm | |||
| 最大爬坡能力 | 30° | 液压系统 | 系统工作压力 | 18Mpa | ||
| 最大卸载高度 | 3217mm | 动臂提升时间 | 6.15±0.25s | |||
| 最大卸载距离 | 1156mm | 三项和 | 10.65±0.5s | |||
| 整机外形尺寸(L×W×H) | 8390×3050×3520mm | 油箱容量 | 300L | |||
| 最小转弯半径 | 7050mm(铲斗外侧) | 铲斗自动放平功能 | 有 | |||
| 发动机 | 型号 | 潍柴WP10G240E341 | 制动系统 | 行车制动 | 气顶油钳盘式四轮制动 | |
| 额定功率/转速 | 178KW/2200r/min | 驻车制动 | 手动环毂式制动 | |||
| 大扭矩工况/转速 | 1100N.m(1400-1600r/min) | 轮胎 | 规格 | 26.5-25 | ||
| 压缩比 | 17:1 | 前轮气压 | 0.4Mpa | |||
| 燃油系统 | 电控 | 后轮气压 | 0.35Mpa | |||
| 吸气方式 | 增压中冷 | |||||
| 排放标准 | 非道路中国三阶段 | |||||
| 缸径*行程(mm*mm) | 126*130 | |||||
| 汽缸数/气门数 | 6/24 | |||||
| 排量 | 9.726L | |||||
| 传动系统 | 变矩器型式 | 双涡轮四原件 | ||||
| 变速箱型号 | 行星式 | |||||
| 档位数 | 前进2档,倒退1档 | |||||
| 最高车速 | 39km/h | |||||




联系电话:13561416868
首页
产品
电话
