
Описание производительности: Performance description:
· Двигатель Weichai, оптимизирует соответствие трансформаторов, значительно увеличивает тягу, в то время как потребление топлива уменьшается до 5%. Увеличение объема выбросов в Вейчаи, что является наиболее проблематичным моментом, привело к значительному увеличению масштабов профессиональной подготовки, в то время как потребление фуража сократилось до 5%
· Увеличить ковш и повысить эффективность производства на 12%. Повышение производительности на 12% за счет увеличения количества деревьев
• Давление рабочей гидравлической системы 18Mpa. 18 Мпа, работающая под давлением гидрохлорной системы, эффективная энергосбережение
· Большие веса и большая грузоподъемность. Большие возможности в плане доступа и доступности
· Высота разгрузки увеличена до 3,1 м, что эквивалентно типу ZL50. Внедрение беспилотной высоты до 3,1 м, эквивалентной ЗЛ50
• Новая конструкция системы охлаждения, которая отвечает требованиям температуры окружающей среды от 20 до 43°C. Новый дизайн Cooling System может удовлетворять требованиям сверхнормативного периода 20 - 43°C
• Установка двигателя увеличивает амортизаторы, дополнительно улучшает герметичность кабины, снижает вибрацию и шум. Устранение дополнительных недостатков в целях дальнейшего улучшения работы по обнаружению мест расположения камер и сокращения масштабов насилия и безработицы
• Вся конструкция машины соответствует требованиям национальных обязательных стандартов шума и безопасности. Весь этот механизм предназначен для выполнения требований национального мандата и стандартов безопасности
Технические параметры
Свойства | 1 | Номинальная грузоподъемность | 3000kg |
2 | Вес всей машины | 9600kg |
3 | Номинальная емкость ковша | 1.8-2.5m3 |
4 | Максимальная тяга | 95KN |
5 | Максимальная подъёмная сила | 127KN |
6 | Максимальная подъемная способность | 30℃ |
7 | Максимальная высота разгрузки | 3100mm |
8 | Максимальное расстояние разгрузки | 966mm |
9 | габарит всей машины (L×W×H) (L×W×H) | 6890*2430*3070mm |
10 | Минимальный радиус разворота | 5097mm |
Двигатель | 11 | Тип | Deutz enginesWP6G125E22 |
12 | Тип | Прямой \ водяной \ сухой втулка \ прямое впрыскивание |
13 | Количество цилиндров - диаметр цилиндра x ход | 6-108*125 |
14 | Номинальная мощность | 92kw—2200r/min |
15 | Максимальный крутящий момент | 500N.m |
16 | Минимальный расход топлива | ≦210Kw/h |
трансмиссия | 17 | Тип трансформатора | YJ315-X |
18 | Тип коробки передач | прямозубое зацепление динамического переключения передач |
19 | Число файлов | Четыре вперед, четыре назад. |
20 | Максимальная скорость | 40km/h |
Ведущий мост | 21 | Главное уменьшение | торможение на первой ступени винтовой парашютной шестерни |
22 | схема бортового торможения | Планетарное замедление первой ступени |
23 | Колесная база | 2740mm |
24 | Колесо | 1800mm |
25 | Минимальный зазор | 400mm |
Гидравлическая система | 26 | Рабочее давление системы | 16,5MPa |
27 | время подъёма стрелы | 4.83S |
28 | Три и | 9.15±0.5s |
Тормозная система | 31 | Емкость топливного бака | Четырехколесное торможение |
32 | Функция автоматического выравнивания ковша. | Ручное дисковое торможение |
Шины | 33 | Дорожное торможение | 17.5-25 |
34 | стояночное торможение | 0.4Mpa |
35 | Спецификация | 0.35Mpa |



