Шаньдунская компания машиностроения Вэймэн
Адрес: Московская область, Дзержинское шоссе, участок 1, Дзержинское, Дзержинский, Московская область
Тел:+79258655757 Контакт:+86-13606462920(Ян Чжэньдун)
Шаньдунская компания машиностроения Вэймэн
Адрес9567 Южное шоссе, Цинчжоу, провинция Шаньдун
Свяжитесь с нами
Шаньдунская компания машиностроения Вэймэн
Адрес компании:9567 Южное шоссе, Цинчжоу, провинция Шаньдун
2022-1-7
154
Main performance parameters of 916 wheel loader
| Rated bucket capacity | 1.0 m3 | Number of gears | Two gears forward and two gears backward |
| Rated load capacity | 1800KG | Front and rear drive axles (heavy-duty) | |
| Whole machine weight | 5000KG | Main transmission form | Bevel gear first stage reduction type |
| Automatic leveling performance of the bucket | There are | Final reducer | Single row planetary gear reduction |
| Wheelbase | 2260 | Herringbone tire | |
| Track width | 1680 | specifications | 16/70-20 |
| Maximum unloading height | 3125mm | Front wheel air pressure | 220kpa |
| Max Climb Capability | 30 | Rear wheel air pressure | 180 kRA |
| Bucket rise time | 10.5s | steering system | Load sensing steering gear |
| Triple sum | 6325x2140x2860 | type | BZZ5-250 |
| machine overall size | Unai | model | |
| engine | YN33GBZ | Working hydraulic system | 16Mpa |
| model | In-line, vertical water-cooled, four-stroke | system pressure | ZL15.2 |
| type | 65kw | Working valve | 16Mpa |
| Rated power | 230g/kwh | Rated pressure | 63L/min |
| Minimum fuel consumption rate | 2400r/min | Rated flow rate | CBG2050 |
| Rated speed | YJ265 | Working pump | |
| drive system | Single stage unidirectional three element | braking system | Air top oil four-wheel caliper brake |
| Torque converter model | Fixed shaft power shift ZL10 | service brake | Soft axis operated external beam drum brake |








